欧协联积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 里尔 4/2/0 10/2 14 6/3/3
2 布拉迪斯拉发 3/1/2 8/7 10 6/3/3
3 卢布尔雅那奥林匹亚 2/0/4 4/9 6 6/3/3
4 克拉克斯维克 1/1/4 5/9 4 6/3/3
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 特拉维夫马卡比 5/0/1 14/9 15 6/3/3
2 根特 4/1/1 16/7 13 6/3/3
3 索尔亚 2/1/3 10/11 7 6/3/3
4 贝雷达比历克 0/0/6 5/18 0 6/3/3
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 比尔森 6/0/0 9/1 18 6/3/3
2 萨格勒布迪纳摩 3/0/3 10/5 9 6/3/3
3 巴利卡尼 1/1/4 3/7 4 6/3/3
4 阿斯塔纳 1/1/4 4/13 4 6/3/3
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布鲁日 5/1/0 15/3 16 6/3/3
2 博多格林特 3/1/2 11/8 10 6/3/3
3 贝西克塔斯 1/1/4 7/14 4 6/3/3
4 卢加诺 1/1/4 6/14 4 6/3/3
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿斯顿维拉 4/1/1 12/7 13 6/3/3
2 华沙莱吉亚 4/0/2 10/6 12 6/3/3
3 阿尔克马尔 2/0/4 7/12 6 6/3/3
4 日林斯基 1/1/4 6/10 4 6/3/3
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 佛罗伦萨 3/3/0 14/6 12 6/3/3
2 费伦茨瓦罗斯 2/4/0 9/6 10 6/3/3
3 亨克 2/3/1 8/5 9 6/3/3
4 古拉瑞奇 0/0/6 2/16 0 6/3/3
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 塞萨洛尼基 5/1/0 16/10 16 6/3/3
2 法兰克福 3/0/3 11/7 9 6/3/3
3 阿伯丁 1/3/2 10/10 6 6/3/3
4 赫尔辛基 0/2/4 7/17 2 6/3/3
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 费内巴切 4/0/2 13/11 12 6/3/3
2 卢多格雷茨 4/0/2 11/11 12 6/3/3
3 北西兰 3/1/2 17/7 10 6/3/3
4 特尔纳瓦斯巴达克 0/1/5 3/15 1 6/3/3